Baudouin 20 / 1900 kVA
DESCRIZIONE:
I gruppi elettrogeni a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all’industria, dall’agricoltura alla protezione civile. Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Ferbo, motori ed alternatori dei gruppi elettrogeni forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all’avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente. Le cofanature dei gruppi elettrogeni sono realizzate in acciaio, che ne permette l’utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Ferbo garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.
Baudouin 20 / 1900 kVA
MODELLO | POTENZA - kVA | MOTORE | SERBATOIO | DIMENSIONI | PESO | TIPO | |||||
50 Hz | 60 Hz | MODELLO (REG.) | L | L | A | ||||||
CONT | MAX | CONT | MAX | L | mm | mm | mm | kg | |||
ALTERNATORE COMPOUND - compound alternator | |||||||||||
FE22 B1-O | 20 | 22 | / | / | 4M06G25/5 (E) | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 560 | OPEN |
FE22 B1-S | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 625 | SUPER SOUNDPROOF | |||||
FE33 B1-O | 30 | 33 | / | / | 4M06G35/5 (E) | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 720 | OPEN |
FE33 B1-S | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 940 | SUPER SOUNDPROOF | |||||
FE44 B1-O | 40 | 44 | / | / | 4M06G44/5 (E) | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 790 | OPEN |
FE44 B1-S | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 1005 | SUPER SOUNDPROOF | |||||
FE50 B1-O | 45 | 50 | / | / | 4M06G50/5 (E) | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 820 | OPEN |
FE50 B1-S | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 1020 | SUPER SOUNDPROOF | |||||
FE55 B1-O | 50 | 55 | / | / | 4M06G55/5 (E) | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 900 | OPEN |
FE55 B1-S | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 1150 | SUPER SOUNDPROOF | |||||
FE66 B-O | 60 | 66 | / | / | 4M11G70/5 (E) | 100 | 2260 | 1000 | 1500 | 1100 | OPEN |
FE66 B-S | 140 | 2850 | 1000 | 1420 | 1300 | SUPER SOUNDPROOF | |||||
FE88 B-O | 80 | 88 | / | / | 4M11G90/5 (E) | 100 | 2260 | 1000 | 1500 | 1100 | OPEN |
FE88 B-S | 140 | 2850 | 1000 | 1420 | 1300 | SUPER SOUNDPROOF | |||||
FE110 B-O | 100 | 110 | / | / | 4M11G120/5 (E) | 100 | 2260 | 1000 | 1500 | 1300 | OPEN |
FE110 B-S | 140 | 2850 | 1000 | 1420 | 1650 | SUPER SOUNDPROOF | |||||
FE145 B-O | 135 | 150 | / | / | 6M11G150/5 (E) | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1400 | OPEN |
FE145 B-S | 160 | 3000 | 1100 | 1520 | 1850 | SUPER SOUNDPROOF | |||||
FE165 B-O | 150 | 165 | / | / | 6M11G165/5 (E) | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1480 | OPEN |
FE165 B-S | 160 | 3000 | 1100 | 1520 | 2050 | SUPER SOUNDPROOF | |||||
FE220 B-O | 200 | 220 | / | / | 6M16G220/5 (E) | 140 | 3300 | 1100 | 1700 | 2000 | OPEN |
FE220 B-SB | 200 | 3800 | 1200 | 1940 | 2510 | SUPER SOUNDPROOF | |||||
FE250 B-O | 225 | 250 | / | / | 6M16G250/5 (E) | 150 | 3300 | 1100 | 1700 | 2200 | OPEN |
FE250 B-SB | 200 | 3800 | 1200 | 1940 | 2600 | SUPER SOUNDPROOF | |||||
FE280 B-O | 250 | 275 | / | / | 6M16G275/5 (E) | 150 | 3300 | 1100 | 1700 | 2300 | OPEN |
FE280 B-SB | 200 | 3800 | 1200 | 1940 | 2700 | SUPER SOUNDPROOF | |||||
FE330 B-O | 300 | 330 | / | / | 6M16G350/5 (E) | 193 | 3300 | 1100 | 1700 | 2630 | OPEN |
FE330 B-SB | 200 | 3800 | 1200 | 1940 | 3630 | SUPER SOUNDPROOF | |||||
FE385 B-O | 350 | 385 | / | / | 6M21G385/5 (E) | 193 | 3200 | 1300 | 2100 | 3400 | OPEN |
FE385 B-S | 230 | 3950 | 1300 | 2135 | 3840 | SUPER SOUNDPROOF | |||||
FE440 B-O | 400 | 440 | / | / | 6M21G440/5 (E) | 193 | 3200 | 1300 | 2100 | 3400 | OPEN |
FE440 B-S | 230 | 3950 | 1300 | 2135 | 4670 | SUPER SOUNDPROOF | |||||
FE505 B1-O | 450 | 500 | / | / | 6M21G500/5 (E) | 193 | 3200 | 1300 | 2200 | 3430 | OPEN |
FE505 B1-S | 260 | 4500 | 1450 | 2190 | 5300 | SUPER SOUNDPROOF | |||||
FE560 B-O | 500 | 550 | / | / | 6M26G550/5 (E) | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 3490 | OPEN |
FE560 B-S | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 6000 | SUPER SOUNDPROOF | |||||
FE610 B-O | 550 | 605 | / | / | 6M33G660/5 (E) | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 4000 | OPEN |
FE610 B-S | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 6200 | SUPER SOUNDPROOF | |||||
FE660 B-O | 600 | 660 | / | / | 6M33G660/5 (E) | 340 | 3400 | 1400 | 2100 | 4600 | OPEN |
FE660 B-S | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 6500 | SOUNDPROOF | |||||
FE700 B-O | 650 | 715 | / | / | 6M33G715/5 (E) | 340 | 3400 | 1400 | 2100 | 4900 | OPEN |
FE700 B-S | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 6800 | SOUNDPROOF | |||||
FE810 B-O | 750 | 825 | / | / | 6M33G825/5 (E) | 370 | 3800 | 1700 | 2250 | 6000 | OPEN |
FE810 B-SB | 350 | 5850 | 1900 | 2350 | 8000 | SOUNDPROOF | |||||
FE880 B-O | 800 | 880 | / | / | 12M26G900/5 (E) | 370 | 4500 | 2050 | 2460 | 6250 | OPEN |
FE880 B-SB | 650 | 6500 | 2270 | 2550 | 8000 | SOUNDPROOF | |||||
FE900 B-O | 800 | 900 | / | / | 12M26G900/5 (E) | 370 | 4500 | 2050 | 2460 | 6500 | OPEN |
FE900 B-SB | 650 | 6500 | 2270 | 2550 | 8000 | SOUNDPROOF | |||||
FE1000 B-O | 900 | 1000 | / | / | 12M26G1000/5 (E) | 400 | 4500 | 2050 | 2460 | 7700 | OPEN |
FE1000 B-SB | 650 | 6500 | 2270 | 2550 | 11100 | SOUNDPROOF | |||||
FE1120 B-O | 1000 | 1100 | / | / | 12M26G1100/5 (E) | 520 | 4800 | 2050 | 2200 | 7800 | OPEN |
FE1120 B-SB | 650 | 6500 | 2270 | 2550 | 11400 | SOUNDPROOF | |||||
FE1260 B-O | 1125 | 1250 | / | / | 12M33G1250/5 (E) | 800 | 5150 | 2200 | 2570 | 11000 | OPEN |
FE1260 B-SB | 670 | 7000 | 2270 | 2650 | 11610 | SOUNDPROOF | |||||
FE1380 B-O | 1250 | 1400 | / | / | 12M33G1400/5 (E) | 800 | 5150 | 2200 | 2570 | 11600 | OPEN |
FE1380 B-SB | 670 | 7000 | 2270 | 2650 | 13300 | SOUNDPROOF | |||||
FE1650 B-O | 1500 | 1700 | / | / | 16M33G1700/5 (E) | 800 | 5200 | 2200 | 2500 | 12000 | OPEN TYPE |
FE1650 B-SB | 250 | 8300 | 2460 | 3060 | 17300 | SOUNDPROOF | |||||
FE1870 B-O | 1750 | 1900 | / | / | 16M33G1900/5 (E) | 800 | 5200 | 2220 | 2660 | 12400 | OPEN TYPE |
FE1870 B-SB | 250 | 8300 | 2460 | 3060 | 18000 | SOUNDPROOF | |||||
FE2000 B-O | 1830 | 2000 | / | / | 16M33G2000/5 (*) (E) | 800 | 6100 | 2220 | 2450 | 13000 | OPEN TYPE |
FE2000 B-SB | 250 | 8300 | 2460 | 3060 | 18000 | SOUNDPROOF | |||||
FE2300 B-O | 2100 | 2300 | / | / | 12M55G2300/5 (E) | 800 | 6100 | 2300 | 3000 | 13000 | OPEN TYPE |
FE2300 B-SB | 250 | 9000 | 2420 | 3300 | 24000 | SOUNDPROOF | |||||
FE2530 B-O | 2280 | 2530 | / | / | 12M55G2550/5 (E) | 800 | 6100 | 2300 | 3000 | 13000 | OPEN TYPE |
FE2530 B-SB | 250 | 9000 | 2420 | 3300 | 24000 | SOUNDPROOF | |||||
FE2800 B-O | 2500 | 2750 | / | / | 12M55G2750/5 (*) (E) | 600 | 6100 | 2300 | 3000 | 14000 | OPEN TYPE |
MODEL | PRP | LTP | PRP | LTP | MODEL (GOV.) | L | mm | mm | mm | kg | TYPE |
50 Hz | 60 Hz | TANK | L | W | H | WEIGHT | |||||
POWER - kVA | ENGINE | DIMENSIONS | |||||||||
(*) MOTORE UTILIZZABILE SOLO PER USO STAND-BY (200 ORE/ANNO MAX) |